Содержание / Исторические сведения / Астрономические знаки |
Знаки зодиака (а также месяцев). | |||
Овен (Март) | Весы (Сентябрь) | ||
Телец (Апрель) | Скорпион (Октябрь) | ||
Близнецы (Май) | Стрелец (Ноябрь) | ||
Рак (Июнь) | Козерог (Декабрь) | ||
Лев (Июль) | Водолей (Январь) | ||
Дева (Август) | Рыбы (Февраль) |
Знаки лунных фаз. | |||
Новолуние | Полнолуние | ||
Первая четверть | Последняя четверть |
Знаки Солнца, Луны и планет (а также дней). | |||
Солнце (Воскренье) | Юпитер (Четверг) | ||
Меркурий (Среда) | Сатурн (Суббота) | ||
Венера (Пятница) | Уран | ||
Земля | Нептун | ||
Марс (Вторник) | Луна (Понедельник) |
Знаки аспектов. | |||
Аспект в астрономии название особого расположения планет, Солнца и Луны относительно друг друга, какими они представляются для наблюдателя, находящегося на земле. | |||
Соединение двух светил | Расстояние в 90 градусов (четвертый аспект, квадратура) | ||
Противостояние | Расстояние в 120 градусов (третной, триагональный аспект) | ||
Расстояние в 60 градусов (секстильный аспект) | Комета | ||
и т. д. |
Знаки обозначения малых планет |
Знаки лунных узлов. | |||
Восходящий узел | Нисходящий узел |